Bolsa para el polvo
La bolsa de la base recoge el polvo vaciado del robot; se sustituye cuando está llena o dañada.
Los códigos provienen de páginas de fabricantes y distribuidores; comprueba el código de modelo en la placa de características del dispositivo antes de comprar.
| Modelo | Código de producto o de kit y fuente |
|---|---|
| Roborock Qrevo 5AE | sin datos |
| Roborock Qrevo Edge 5V1 | sin datos |
| Dreame L40 Ultra AE |
|
| Dreame L10s Ultra Gen 2 |
|
| Xiaomi Robot Vacuum S40C | no aplicable |
| Dreame X50 Ultra Complete |
|
| Dreame X40 Ultra Complete |
|
| Dreame X60 Ultra Complete | Kit X60 · código del kit: sin datos Categorías: Cepillo principal, Cepillo lateral, Filtro, Mopa, Bolsa para el polvo
|
| Dreame L40s Pro Ultra |
|
| iRobot Roomba 115 Combo | no aplicable |
| Roborock Qrevo Curv | sin datos |
| Roborock Qrevo Master | sin datos |
| Roborock Qrevo S | sin datos |
| Roborock S8 MaxV Ultra | sin datos |
| Roborock Saros 10 | sin datos |
| Roborock Saros 10R | sin datos |
| Dreame D10 Plus Gen 2 |
|
| Dreame L10 Prime | sin datos |
| Kärcher RCV 5 | no aplicable |
| Roborock Q Revo | sin datos |
| Roborock Qrevo Pro | sin datos |
| Roborock Qrevo MaxV | sin datos |
| Roborock Qrevo Slim | sin datos |
| Roborock S8 Pro Ultra | sin datos |
| Roborock S8+ | sin datos |
| Roborock S7 MaxV Ultra | sin datos |
| Roborock S7 Max Ultra | sin datos |
| Roborock S7 Pro Ultra | sin datos |
| Roborock Saros Z70 | sin datos |
| Roborock Qrevo Edge 2 Pro | sin datos |
| Roborock Qrevo Curv 2 Pro | sin datos |
| Dreame L40 Ultra |
|
| Dreame L10s Pro Ultra Heat |
|
| Dreame L10s Ultra | sin datos |
| Dreame L10s Plus | sin datos |
| Dreame L10s Pro Gen 2 | sin datos |
| Dreame D10s Plus | sin datos |
| Dreame D10s | sin datos |
| Dreame D9 Max Gen 2 | sin datos |
| Dreame X30 Ultra |
|
| Dreame X40 Master | sin datos |
| Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete |
|
| Dreame L40 Ultra CE | Kit L40CE · código del kit: sin datos Categorías: Cepillo principal, Cepillo lateral, Filtro, Mopa, Bolsa para el polvo
|
| Xiaomi Robot Vacuum S20+ | no aplicable |
| iRobot Roomba Plus 505 Combo + AutoWash Dock | Kit: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · código del kit: sin datos Categorías: Bolsa para el polvo |
| iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash Dock | Kit: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · código del kit: sin datos Categorías: Bolsa para el polvo |
| Dreame L10s Ultra Gen3 |
|
| Dreame X50 Ultra |
|
| Dreame L50 Pro Ultra |
|
| Dreame L20 Ultra Complete | sin datos |
| iRobot Roomba Mini Combo + AutoEmpty | sin datos |
| iRobot Roomba 115 Combo + AutoEmpty | sin datos |
| iRobot Roomba Max 775 Combo + AutoWash |
|
| iRobot Roomba Max 705 Combo + AutoWash | Kit: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · código del kit: sin datos Categorías: Bolsa para el polvo |
| iRobot Roomba 415 Combo | sin datos |
| iRobot Roomba 515 Combo Auto Empty | sin datos |
| iRobot Roomba 575 Combo Auto Empty | sin datos |
| Xiaomi Robot Vacuum E5 EU | no aplicable |
| Xiaomi Robot Vacuum S40 | no aplicable |
| Dyson Spot + Scrub AI | no aplicable |
| Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone | no aplicable |
Los nombres de los fabricantes y modelos de robots son marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente para identificar los dispositivos a los que se refiere la información. Mama Margaret y Mama’s RoboClean (Mama102) no están afiliados a fabricantes de robots y no están autorizados ni recomendados por ellos.
