Вреќа
Вреќата во станицата ја собира прашината испразнета од роботот; се заменува кога е полна или оштетена.
Кодовите потекнуваат од страниците на производителите и дистрибутерите; пред купување проверете го кодот на моделот на плочката на уредот.
Вреќа — податоци за 61 модели| Модел | Код на производ или комплет и извор |
|---|
| Roborock Qrevo 5AE | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo Edge 5V1 | нема податоци |
|---|
| Dreame L40 Ultra AE | |
|---|
| Dreame L10s Ultra Gen 2 | |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum S40C | не се применува |
|---|
| Dreame X50 Ultra Complete | |
|---|
| Dreame X40 Ultra Complete | |
|---|
| Dreame X60 Ultra Complete | Комплет X60 · код на комплет: нема податоци Категории: Главна четка, Странична четка, Филтер, Моп, Вреќа |
|---|
| Dreame L40s Pro Ultra | |
|---|
| iRobot Roomba 115 Combo | не се применува |
|---|
| Roborock Qrevo Curv | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo Master | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo S | нема податоци |
|---|
| Roborock S8 MaxV Ultra | нема податоци |
|---|
| Roborock Saros 10 | нема податоци |
|---|
| Roborock Saros 10R | нема податоци |
|---|
| Dreame D10 Plus Gen 2 | |
|---|
| Dreame L10 Prime | нема податоци |
|---|
| Kärcher RCV 5 | не се применува |
|---|
| Roborock Q Revo | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo Pro | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo MaxV | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo Slim | нема податоци |
|---|
| Roborock S8 Pro Ultra | нема податоци |
|---|
| Roborock S8+ | нема податоци |
|---|
| Roborock S7 MaxV Ultra | нема податоци |
|---|
| Roborock S7 Max Ultra | нема податоци |
|---|
| Roborock S7 Pro Ultra | нема податоци |
|---|
| Roborock Saros Z70 | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo Edge 2 Pro | нема податоци |
|---|
| Roborock Qrevo Curv 2 Pro | нема податоци |
|---|
| Dreame L40 Ultra | |
|---|
| Dreame L10s Pro Ultra Heat | |
|---|
| Dreame L10s Ultra | нема податоци |
|---|
| Dreame L10s Plus | нема податоци |
|---|
| Dreame L10s Pro Gen 2 | нема податоци |
|---|
| Dreame D10s Plus | нема податоци |
|---|
| Dreame D10s | нема податоци |
|---|
| Dreame D9 Max Gen 2 | нема податоци |
|---|
| Dreame X30 Ultra | |
|---|
| Dreame X40 Master | нема податоци |
|---|
| Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete | |
|---|
| Dreame L40 Ultra CE | Комплет L40CE · код на комплет: нема податоци Категории: Главна четка, Странична четка, Филтер, Моп, Вреќа |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum S20+ | не се применува |
|---|
| iRobot Roomba Plus 505 Combo + AutoWash Dock | Комплет: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · код на комплет: нема податоци Категории: Вреќа |
|---|
| iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash Dock | Комплет: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · код на комплет: нема податоци Категории: Вреќа |
|---|
| Dreame L10s Ultra Gen3 | |
|---|
| Dreame X50 Ultra | |
|---|
| Dreame L50 Pro Ultra | |
|---|
| Dreame L20 Ultra Complete | нема податоци |
|---|
| iRobot Roomba Mini Combo + AutoEmpty | нема податоци |
|---|
| iRobot Roomba 115 Combo + AutoEmpty | нема податоци |
|---|
| iRobot Roomba Max 775 Combo + AutoWash | |
|---|
| iRobot Roomba Max 705 Combo + AutoWash | Комплет: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · код на комплет: нема податоци Категории: Вреќа |
|---|
| iRobot Roomba 415 Combo | нема податоци |
|---|
| iRobot Roomba 515 Combo Auto Empty | нема податоци |
|---|
| iRobot Roomba 575 Combo Auto Empty | нема податоци |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum E5 EU | не се применува |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum S40 | не се применува |
|---|
| Dyson Spot + Scrub AI | не се применува |
|---|
| Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone | не се применува |
|---|
Имињата на производителите и моделите на роботи се трговски марки на нивните сопственици и служат исклучиво за означување на уредите на кои се однесуваат информациите. Mama Margaret и Mama’s RoboClean (Mama102) не се поврзани со производителите на роботи, ниту се овластени или препорачани од нив.
База на знаење → · Сите роботи →