Saco de pó
O saco na estação recolhe o pó esvaziado do robô; é substituído quando estiver cheio ou danificado.
Os códigos vêm das páginas do fabricante e do distribuidor; verifique o código do modelo na placa de identificação do dispositivo antes de comprar.
Saco de pó — dados para 61 modelos| Modelo | Código do produto ou do conjunto e fonte |
|---|
| Roborock Qrevo 5AE | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo Edge 5V1 | sem dados |
|---|
| Dreame L40 Ultra AE | |
|---|
| Dreame L10s Ultra Gen 2 | |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum S40C | não aplicável |
|---|
| Dreame X50 Ultra Complete | |
|---|
| Dreame X40 Ultra Complete | |
|---|
| Dreame X60 Ultra Complete | Conjunto X60 · código do conjunto: sem dados Categorias: Escova principal, Escova lateral, Filtro, Esfregona, Saco de pó |
|---|
| Dreame L40s Pro Ultra | |
|---|
| iRobot Roomba 115 Combo | não aplicável |
|---|
| Roborock Qrevo Curv | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo Master | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo S | sem dados |
|---|
| Roborock S8 MaxV Ultra | sem dados |
|---|
| Roborock Saros 10 | sem dados |
|---|
| Roborock Saros 10R | sem dados |
|---|
| Dreame D10 Plus Gen 2 | |
|---|
| Dreame L10 Prime | sem dados |
|---|
| Kärcher RCV 5 | não aplicável |
|---|
| Roborock Q Revo | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo Pro | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo MaxV | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo Slim | sem dados |
|---|
| Roborock S8 Pro Ultra | sem dados |
|---|
| Roborock S8+ | sem dados |
|---|
| Roborock S7 MaxV Ultra | sem dados |
|---|
| Roborock S7 Max Ultra | sem dados |
|---|
| Roborock S7 Pro Ultra | sem dados |
|---|
| Roborock Saros Z70 | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo Edge 2 Pro | sem dados |
|---|
| Roborock Qrevo Curv 2 Pro | sem dados |
|---|
| Dreame L40 Ultra | |
|---|
| Dreame L10s Pro Ultra Heat | |
|---|
| Dreame L10s Ultra | sem dados |
|---|
| Dreame L10s Plus | sem dados |
|---|
| Dreame L10s Pro Gen 2 | sem dados |
|---|
| Dreame D10s Plus | sem dados |
|---|
| Dreame D10s | sem dados |
|---|
| Dreame D9 Max Gen 2 | sem dados |
|---|
| Dreame X30 Ultra | |
|---|
| Dreame X40 Master | sem dados |
|---|
| Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete | |
|---|
| Dreame L40 Ultra CE | Conjunto L40CE · código do conjunto: sem dados Categorias: Escova principal, Escova lateral, Filtro, Esfregona, Saco de pó |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum S20+ | não aplicável |
|---|
| iRobot Roomba Plus 505 Combo + AutoWash Dock | Conjunto: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · código do conjunto: sem dados Categorias: Saco de pó |
|---|
| iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash Dock | Conjunto: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · código do conjunto: sem dados Categorias: Saco de pó |
|---|
| Dreame L10s Ultra Gen3 | |
|---|
| Dreame X50 Ultra | |
|---|
| Dreame L50 Pro Ultra | |
|---|
| Dreame L20 Ultra Complete | sem dados |
|---|
| iRobot Roomba Mini Combo + AutoEmpty | sem dados |
|---|
| iRobot Roomba 115 Combo + AutoEmpty | sem dados |
|---|
| iRobot Roomba Max 775 Combo + AutoWash | |
|---|
| iRobot Roomba Max 705 Combo + AutoWash | Conjunto: Worki na kurz do robotów Roomba Combo 105/405/505/MAX705/VAC705, zestaw 3 sztuk · código do conjunto: sem dados Categorias: Saco de pó |
|---|
| iRobot Roomba 415 Combo | sem dados |
|---|
| iRobot Roomba 515 Combo Auto Empty | sem dados |
|---|
| iRobot Roomba 575 Combo Auto Empty | sem dados |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum E5 EU | não aplicável |
|---|
| Xiaomi Robot Vacuum S40 | não aplicável |
|---|
| Dyson Spot + Scrub AI | não aplicável |
|---|
| Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone | não aplicável |
|---|
Os nomes dos fabricantes e modelos dos robôs são marcas registadas dos respetivos proprietários e são utilizados exclusivamente para identificar os dispositivos a que as informações dizem respeito. Mama Margaret e Mama’s RoboClean (Mama102) não estão associados aos fabricantes de robôs, nem são autorizados ou recomendados por eles.
Base de conhecimento → · Todos os robôs →